**Смета по ремонту сантехники**
**Адрес объекта:** [Введите адрес]
**Дата составления сметы:** [Введите дату]
**Заказчик:** [Введите имя заказчика]
**Исполнитель работ:** [Введите название или имя исполнителя]
**Наименование работ:**
| Наименование работ | Количество | Единица измерения | Единичная цена (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Замена смесителя на кухне | 1 | шт. | 1 500 | 1 500 |
| Установка дополнительного держателя для душа | 1 | шт. | 500 | 500 |
| Герметизация стыков душевой кабины | 1 | пог. м | 250 | 250 |
| Ремонт протечки крана в ванной | 1 | шт. | 1 000 | 1 000 |
| Замена сифона под раковиной | 1 | шт. | 700 | 700 |
| Установка полотенцесушителя | 1 | шт. | 2 000 | 2 000 |
| Демонтаж старого водопровода | 1 | м | 500 | 500 |
| Установка нового водопровода | 1 | м | 1 000 | 1 000 |
| Установка новой канализации | 1 | м | 800 | 800 |
**Материалы:**
| Наименование материалов | Количество | Единица измерения | Единичная цена (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Смеситель | 1 | шт. | 1 000 | 1 000 |
| Держатель для душа | 1 | шт. | 200 | 200 |
| Сифон для раковины | 1 | шт. | 500 | 500 |
| Полотенцесушитель | 1 | шт. | 1 500 | 1 500 |
**Итого:**
| Статья расходов | Сумма с учетом НДС (руб.) |
|—|—|
| Работы | 7 250 |
| Материалы | 3 200 |
| **Итого** | **10 450**
**Примечания:**
* Цены указаны с учетом НДС.
* Гарантийный срок на выполненные работы составляет [Введите гарантийный срок].
* Срок выполнения работ составляет [Введите срок выполнения работ].