**Стоимость услуг сантехника на дому**
Цены указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от сложности работ, используемых материалов и местоположения.
**Услуги сантехника**
| Услуга | Цена |
|—|—|
| Установка унитаза | 1500-3000 руб. |
| Установка раковины | 1200-2500 руб. |
| Установка ванны | 2500-5000 руб. |
| Установка душевой кабины | 3000-6000 руб. |
| Установка смесителя | 800-1500 руб. |
| Установка полотенцесушителя | 1000-2000 руб. |
| Устранение засоров | 500-2000 руб. |
| Ремонт протечки крана | 500-1500 руб. |
| Ремонт протечки унитаза | 1000-3000 руб. |
| Замена стояка | 4000-10000 руб. |
| Установка счетчика воды | 2000-4000 руб. |
**Материалы**
| Материал | Цена |
|—|—|
| Унитаз | от 2000 руб. |
| Раковина | от 1000 руб. |
| Ванна | от 5000 руб. |
| Душевая кабина | от 10000 руб. |
| Смеситель | от 500 руб. |
| Полотенцесушитель | от 1000 руб. |
| Трубы | от 50 руб. за погонный метр |
| Фитинги | от 50 руб. за штуку |
**Советы по экономии**
* Сравнивайте цены нескольких сантехников перед наймом.
* Покупайте материалы самостоятельно, если можете.
* Объедините несколько работ в один визит, чтобы сэкономить на расходах на транспорт.
* Рассмотрите возможность заключения годового контракта на обслуживание сантехники, чтобы получать скидки на ремонт.