**Единица измерения:** Штука
**Расценка за единицу измерения:**
| Регион | Расценка (руб.) |
|—|—|
| Москва (и Московская область) | 450 |
| Санкт-Петербург (и Ленинградская область) | 400 |
| Центральный федеральный округ | 350 |
| Южный федеральный округ | 300 |
| Уральский федеральный округ | 320 |
| Приволжский федеральный округ | 310 |
| Сибирский федеральный округ | 300 |
| Дальневосточный федеральный округ | 320 |
**Примечание:**
* Расценки приведены без учета стоимости материалов.
* Расценки могут варьироваться в зависимости от сложности и условий монтажа, а также от сезона.
* Для более точного расчета рекомендуется обратиться к компаниям, специализирующимся на электромонтажных работах.