Расценка на монтаж блока силовых розеток

**Расценка на монтаж блока силовых розеток по ЕНиР**

| Сборник | Шифр | Наименование работ | Единица измерения | Трудоемкость, чел.-ч |
|—|—|—|—|—|
| Е32-2 | 32-05-004 | Монтаж блока силовых розеток в стальной трубе | Штука | 1,0 |
| Е32-2 | 32-05-023 | Монтаж блока силовых розеток на щитке или панели | Штука | 0,8 |
| Е32-2 | 32-05-047 | Монтаж блока силовых розеток, подвешиваемого на тросах | Штука | 1,2 |
| Е32-2 | 32-05-068 | Монтаж блока силовых розеток, устанавливаемого в виде навесного щита | Штука | 1,0 |
| Е32-2 | 32-05-087 | Монтаж блока силовых розеток на трубостойках | Штука | 0,8 |

**Примечание:**

* Расценки не включают стоимость материалов и оборудования.
* Трудоемкость работ зависит от сложности конструкции блока, его месторасположения и других факторов.
* Для определения окончательной стоимости монтажа следует учесть коэффициенты, предусмотренные ЕНиР.

Читать статью  Информационные розетки для настенного монтажа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *