**Расценка на монтаж розеток по ГЭСН**
**Сборник 6.21-9**: Электротехнические работы
**Таблица 10-2**: Установка коробок с розетками, выключателями и вспомогательными аппаратами
| Шифр | Наименование расценки | Единица измерения | Норма расхода | Расценка |
|—|—|—|—|—|
| 10-2-1 | Установка коробки одноместной, в том числе для вывода штепсельной розетки, выключателя, переключателя и вспомогательного аппарата | шт | 1,0 | 10,16 |
| 10-2-2 | То же, двухместной | шт | 1,0 | 12,19 |
| 10-2-3 | То же, трехместной и более | шт | 1,0 | 14,22 |
| 10-2-4 | Установка блока коробок с розетками, выключателями и вспомогательными аппаратами (до 10 мест) | шт | 1,0 | 15,25 |
| 10-2-5 | То же, (свыше 10 мест до 15) | шт | 1,0 | 16,28 |
| 10-2-6 | То же, (свыше 15 до 20) | шт | 1,0 | 17,31 |
| 10-2-7 | То же, (свыше 20 мест) | шт | 1,0 | 18,34 |
**Примечания:**
* Расценки учитывают установку коробок и аппаратов.
* В расценки не включены затраты на приготовление раствора и пробивку отверстий.